<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuriTec &#187; Carril</title>
	<atom:link href="http://www.curitec.com/tag/carril/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curitec.com</link>
	<description>Curiosidades Tecnológicas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 03:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carril de impresora y sus posibles aplicaciones.</title>
		<link>http://www.curitec.com/carril-de-impresora-y-sus-posibles-aplicaciones_nospam-a5sda4a2as4da/</link>
		<comments>http://www.curitec.com/carril-de-impresora-y-sus-posibles-aplicaciones_nospam-a5sda4a2as4da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElRodri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Carril]]></category>
		<category><![CDATA[final de carrera]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[rele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curitec.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Bueno esta aburrido esa tarde y decidí probar el carril de una impresora vieja, haber que tal funcionaba. Ya que en un futuro puede servirme de algo Componentes: El carril de la impresora. Dos finales de carrera. Un relé. Un diodo. Esquema: Vídeo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curitec.com/carril-de-impresora-y-sus-posibles-aplicaciones_nospam-a5sda4a2as4da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
